Power Splitter EPS-4SM-2080

4 Way-0° 50Ω 2000 to 8000 MHz
核心亮点 Big Deal
l 超宽带:2000–8000 MHz
l 良好驻波比:典型值 1.4:1
l 幅度平衡度:0.3 dB
l SMA法兰接头
应用 Applications
l WIMAX
l ISM
l 测试测量仪器Instrumentation
l 雷达 Radar
l WLAN
l 卫星通信 Satellite Communications
同轴链接 Coaxial Connections
接口类型 Interface Type | SMA |
端口1 PORT 1 | RF1 |
端口2 PORT 2 | RF2 |
端口3 PORT 3 | RF3 |
端口4 PORT 4 | RF4 |
特点 Features
l 宽频带:2000 MHz 至 8000 MHz
l 优异的幅度不平衡度:典型值 0.3 dB
l 体积小巧
l 高静电放电(ESD)等级
技术指标 Technical Parameter
参数(Parameter) | 最小值(Min.) | 典型值(Typ.) | 最大值(Max.) |
工作频率 Frequency Range(GHz) | 2 | — | 8 |
插入损耗Insertion Loss(dB) (含分配比 With distribution ratio ) | — | 6.8 | 7 |
隔离度 Isolation(dB) | — | 20 | — |
驻波比(VSWR) | — | — | 1.4 |
幅度平衡度 Amplitude Balance(dB) | — | — | 0.3 |
相位平衡度 Phase Balance(°) | — | — | 5 |
阻抗Impedance(Ω) | — | 50 | — |
接口类型 Interface Type | — | SMA | — |
功率容量 Power Capacity(W) | — | 20 | — |
工作温度Operating Temperature(°C) | -30 | 室温 | +70 |
外型尺寸Physical Dimension(mm) | — | 71.7*54.9*11.2 | — |
重量Weight(g) | 90 |

